tel
Lajes de vidro de mármore branco puro nanoé um novo artificial inorgânicomármore branco puropedradecoraçãoconstruçãomaterial por com alta temperatura. é adequado paraparede interna e externa, pisos, tampos de trabalho, colunas. as cores são mais hoje em dia, comopuro branco nano vidro cristalizado, calacatta nano vidro cristalizado, statuario nano vidro cristalizado, madeira veia nano vidro cristalizadoetc.
origem do produto:
Chinaitem número.:
Nano Pure White MarbLajes de vidro de mármore branco puro nano é um novo material de decoração de construção, que é feito de material inorgânico natural vidro normal, cerâmica, pedra e mármore etc. derretido em 15.000 c de alta temperatura, e queimar 36 horas.
Lajes de vidro de mármore branco puro nano tem um melhor desempenho em termos de resistência mecânica, anti-desgaste, resistência à corrosão, coeficiente de expansão de calor de isolamento de eletricidade, estabilidade térmica, resistência à temperatura, etc. é um material de construção verde competitivo no século XXI. é adequado para parede interna e externa, pisos, tampos de trabalho, colunas .
cor código: | cn-003 |
nome da cor: | Lajes de vidro de mármore branco puro nano |
tom de cor: | Super branco |
terminar: | polido, esmagado |
tamanho da laje: | 2800x1500mm, 2800x1600mm etc. |
tamanho das telhas: | 300 x 300, 300 x 600, 600x600, 600x1200mm etc. |
espessura: | 18mm normal espessura, 12mm, 20mm, espessura especial de 30mm |
código hs: | 701690900 lajes de vidro cristalizado 7006000090 bancadas de vidro cristalizado / colunas etc. |
aplicação: |
interior e exterior branco nano cristal vidro trabalho tops aplicação: bancadas de cozinha, backsplash, topos de trabalho, bancadas, tampos de mesa, parede do chuveiro do banheiro, tampos; vidro de cristal nano branco exterior e interior telhas de revestimento; telhas de fachada de parede de vidro de cristal branco exterior e interior nano; exterior e interior branco nano cristal coluna eixos; |
Lajes de vidro de mármore branco puro nano relatório de teste | |||||||
material nome: nanoglass cn-003 | centro ref no .: wt2016b02n00620 | ||||||
fabricante: enming art stone co., ltd. | data do relatório: março 23, 2016 | ||||||
não. | Itens de teste | índice padrão | Resultado dos testes | Individual conclusão | padrão de teste | ||
1 | brilho especular | Alto produtos de classe ≥ 85 | 86 | passar | jc / t872-2000 | ||
2 | resistência à flexão | & emsp; | 71.5mpa | passar | |||
3 | dureza de mohs | grau 5 a grau 6 | grau 6 | passar | |||
4 | resistência ao choque térmico | sem fissura | sem fissura | passar | |||
5 | radionuclídeos (classe a) | interno índice de exposição | uma classe: ≤ 1,0 | 0,1 | uma aula | gb6566-2010 | |
índice de exposição externa | uma classe: ≤ 1,3 | 0,11 | uma aula | ||||
6 | absorção de água | ----------- | 0,003% | ----------- | gb / t3810.3-2006 | ||
7 | densidade relativa aparente | ----------- | 2,580% | ----------- | |||
8 | resistência à abrasão | ----------- | 1,1x10 -3 g / cm 2 | ----------- | referir para sn / t0308-93 | ||
9 | ponto de impacto | ----------- | a unidade não mostrou rachaduras e fichas após 1 kg de esfera de aço caiu de uma altura de 50 cm | ----------- | |||
10 | força de compressão | ----------- | 505mpa | ----------- | referir jc / t262-93 | ||
11 | resistência ao impacto | ----------- | 3,5kj / m 2 | ----------- | referir para jc / t259-93 | ||
12 | expansão térmica lineana | ----------- | 8,8x10 -6 。 c -1 | ----------- | referir para gb / t 3810.8-2006 | ||
13 | alta tempture. resistência | ----------- | não rachando, enlouquecendo, empolando, nenhuma diferença da cor | ----------- | consulte jc / t 908-2013 | ||
14 | teste de carga | ----------- | não rachadura (deflexão residual é de 0,02mm) | ----------- | |||
15 | resistência química | ----------- | a acabamento superficial não é afetado | ----------- | |||
teste por: centro nacional de pesquisa de técnicas de teste para materiais de construção | |||||||
adicionar : edifício sul, edifício de china centro material, guan zhuang, distrito de chaoyang, porcelana de beijing. |
se você tem inquérito de pedra, por favor deixe uma mensagem, nós responderemos o mais breve possível!